show best specs | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Price
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Ownership cost/year | |||||||
![]() | |||||||
Engine | Straight 4 | Straight 4 | Straight 4 | Straight 4 | Straight 4 | Straight 4 | |
![]() | |||||||
Displacement | 91 cu in | 91 cu in | 91 cu in | 90 cu in | 90 cu in | 91 cu in | |
![]() | |||||||
Maximum power | 73 hp | ||||||
![]() | |||||||
Top Speed | 85 mph | 83 mph | 81 mph | ||||
Send this page to a friend! Fill in the form bellow | ||
Filter by: | ||
show best specs | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Price
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Ownership cost/year | |||||||
![]() | |||||||
Engine | Straight 4 | Straight 4 | Straight 4 | Straight 4 | Straight 4 | Straight 4 | |
![]() | |||||||
Displacement | 91 cu in | 91 cu in | 91 cu in | 90 cu in | 90 cu in | 91 cu in | |
![]() | |||||||
Maximum power | 73 hp | ||||||
![]() | |||||||
Top Speed | 85 mph | 83 mph | 81 mph | ||||